Données techniques Peugeot 206cc BaronGT
| 2.0 16S cc BaronGT | ||
MOTEUR |
||
| Filtre à air | tube inox + coude inox + flexible + filtre K-racing carbon et fixation | |
| Echappement | Y acier (échapement) + coude acier (échappement) + tubes (acier échappement) + bouble silencieux inox Race Land gauche et droite | |
| CHASSIS | ||
| Pneumatique AV | Toyo Proxes T1R 205/40 ZR17 | |
| Pneumatique AR | Good Years Eagle F1 205/40 ZR17 | |
| Jantes | Kosei K1 17" peinte en Noir mat + strass cache écrou central | |
| Suspensions AV | Kit APEX -4cm | |
| Suspensions AR | Kit APEX -4cm | |
| Barre de renfort moteur | OMP peinte en noir brilliant | |
| CARROSSERIE | ||
| Kit carrosserie | Par-choc avant, par-choc arrière, bas de caisse,bequet de coffre BaronGT | |
| Capot | Tik's racing carbon type 350Z | |
| Déflecteur arrière | Acier | |
| ECLAIRAGE | ||
| Phares avant | Angel eyes fond noir | |
| Feux arrière | Del fond noir | |
| 3me feux stop | Del fond noir | |
| Feux de position | Clignotant rétroviseur Peugeot 807 | |
| INTERIEUR | ||
| Tableau de bord | Casquette compteur Skaï BaronGT + platine de volant type 307cc BaronGT grise + console centrale résiné + mano mélange air/essence S-Gear + mano pression d'huile Racetech + recouvrement caches sous le volant et porte boîte à gants velour brilliant bleu | |
| Cache portière | Recouvrement tissu velour brilliant bleu + mousse de confort + cache enceinte moulé noir brilliant BaronGT | |
| Arceau sécurité | Arceau sécurité arrière type rally tybe chaufferie acier BaronGT | |
| Siège | 2 sièges avant Cesam Sport type Porsche + condamnation banquette arrière | |
| SONORISATION | ||
| Poste audio | Clarion DXZ 858 RMP tactile | |
| Caisson boomer | Caisson sous le recouvrement bois et velour noir, mousse doublure de la banquette arrière + boomer Audiobahn AW1805Q | |
| Enceintes | Avant Kit 2 voies Audiobahn ABC 600T + Arrière Kit 2 voies Audiobahn ABC 525T | |
| Amplificateur | Pour les voies Audiobahn A6004T classe A + pour le boomer Audiobahn A8000T classe D | |
| 2.0 16S | ||
| MOTEUR |
||
| Cylindrée | 1998 cm3 | |
| Type | 4 cylindres en ligne | |
| Matériau (bloc/culasse) | alliage/alliage | |
| Soupapes | par cylindre | |
| Distribution | 2 ACT | |
| entraînement | courroie crantée | |
| soupapes | 16 en V | |
| cde soupapes | poussoirs | |
| compensations hydraulique | oui | |
| Alésage x course (mm) | 85x88 | |
| Rapport volumétrique | 10,8:1 | |
| Puissance (ch) | 138 à 6000 tr/min | |
| Puissance ISO (kW) | 100 | |
| Couple maxi (Nm) | 190 à 4000 tr/min | |
| Injection | séquentielle multipoint | |
| Suralimentation | non | |
| Gestion | Magneti Marelli 48 P | |
| Allumage | Jumo-statique à 2 bobines | |
| Recirculateur de gaz d'échappement | oui par injection EGR | |
| TRANSMISSION | ||
| Type | Aux roues avants par boite mécanique à 5 rapports | |
| Antipatinage | non | |
| Rapport de pont | 3,790:1 | |
| Rapport de boite et vitesse à 1000 tr/min (km/h) | ||
| 1re | 3,45:1 (8,2) | |
| 2e | 1,87:1 (15,2) | |
| 3e | 1,36:1 (20,9) | |
| 4e | 1,05:1 (27,1) | |
| 5e | 0,86:1 (33,1) | |
| AR | 3,33:1 (8,5) | |
| CHASSIS | ||
| Type | Coque autoportante et panneaux de carrosserie en tôle d'acier galvanisé | |
| Suspensions AV | Jambe de force de type McPherson guidée par triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseur à gaz | |
|
barre antiroulis |
oui | |
| Suspensions AR | Essieu auto directionnel par cales déformables, bras tirés, barres de torsion, amortisseurs hydrauliques | |
|
barre antiroulis |
oui | |
| Freins AV ( |
Disques ventilés (266) | |
|
étriers |
flottant à simple piston | |
| Freins AR ( |
Disques pleins (247) | |
|
étriers |
flottant à simple piston | |
| Répartiteur de freinage | Compensateur | |
| ABS | ITT Teves | |
| Freins à main | Mécanique par câble agissant sur les roues arrières | |
| Direction | A crémaillères à démultiplication constante | |
|
assistance hydraulique constante |
série | |
|
nb de tours de volant |
3,11 | |
|
|
10,85/10,5 m | |
|
Réglage du volant |
En hauteur | |
|
Diamètre du volant |
370 mm | |
| DIMENSIONS ET POIDS | ||
| Empattement (mm) | 2442 | |
| Longueur/largeur (mm) | 3835/1673 | |
| Hauteur (mm) | 1373 | |
| Voies AV/AR (mm) | 1437/1428 | |
| Volume du coffre (dm3) | 320/150 | |
| Poids à vide (kg) | 1152 | |
| CAPACITÉS | ||
| Carburant (l) | 50 | |
| Huile moteur (l) | 4,3 | |
| Liquide de refroidissement (l) | 7,8 | |
| Lave glace (l) | 2,8 | |