Données techniques
CC : Spécifique à la 206 CC
| 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 16S | 2.0 16S | 2.0
16S 180 ch. |
1.9 D | 1.4 HDi | 2.0 HDi | ||
| MOTEUR |
||||||||||
| Cylindrée | 1124 cm3 | 1360 cm3 | 1587 cm3 | 1587 cm3 | 1998 cm3 | 1997 cm3 | 1868 cm3 | 1398 cm3 | 1998 cm3 | |
| Type | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | |
| Matériau (bloc/culasse) | alliage/alliage | alliage/alliage | fonte/alliage | fonte/alliage | alliage/alliage | alliage/alliage | fonte/alliage | alliage/alliage | fonte/alliage | |
| Soupapes | 2 par cylindre | 2 par cylindre | 2 par cylindre | 4 par cylindre | par cylindre | 4 par cylindre | 2 par cylindre | 2 par cylindre | 2 par cylindre | |
| Distribution | 1 ACT | 1 ACT | 1 ACT | 2 ACT | 2 ACT | 2 ACT | 1 ACT | 1 ACT | 1 ACT | |
| entraînement | courroie crantée | courroie crantée | courroie crantée | courroie crantée | courroie crantée | courroie crantée | courroie crantée | courroie crantée | courroie crantée | |
| soupapes | 8 en V | 8 en V | 8 en V | 16 en V | 16 en V | 16 en V | 8 en ligne | 8 en ligne | 8 en ligne | |
| cde soupapes | basculeurs à rouleau | basculeurs à rouleau | basculeurs à rouleau | poussoirs | poussoirs | poussoirs | poussoirs | basculeurs à rouleau | basculeurs à rouleau | |
| compensations hydraulique | non | non | non | oui | oui | oui | non | oui | oui | |
| Alésage x course (mm) | 72x66 | 75x77 | 78,5x82 | 78,5 x 82 | 85x88 | 85x88 | 82x2x88 | 73,7x82 | 85x88 | |
| Rapport volumétrique | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 11:1 | 10,8:1 | 11:1 | 23:1 | 17,9:1 | 18:1 | |
| Puissance (ch) | 60 à 5500 tr/min | 75 à 5500 tr/min | 90 à 5600 tr/min | 110 à 5750 tr/min | 138 à 6000 tr/min | 177 à 7000 tr/min | 70 à 4600 tr/min | 70 à 4000 tr/min | 90 à 4000 tr/min | |
| Puissance ISO (kW) | 44 | 55 | 65 | 80 | 100 | 130 | 51 | 50 | 66 | |
| Couple maxi (Nm) | 91 à 3200 tr/min | 111 à 3400 tr/min | 135 à 3000 tr/min | 147 à 4000 tr/min | 190 à 4000 tr/min | 202 à 4750 tr/min | 125 à 2500 tr/min | 150 à 1750 tr/min | 205 à 1900 tr/min | |
| Injection | multipoint | multipoint | multipoint | séquentielle phasée | séquentielle multipoint | indirecte multipoint | indirecte | directe par rampe commune | directe par rampe commune |
|
| Suralimentation | non | non | non | non | non | non | non | turbo | turbo sans échangeur (1 bar max) | |
| Gestion | Magneti Marelli 1 AP | Bosch MP 7.2 | Bosch Me 7.4.4 | Magneti Marelli 48 P | Magneti Marelli 6LP | Bosch ou Lucas | - | - | ||
| Allumage | Jumo-statique à 2 bobines | Par compression | ||||||||
| Recirculateur de gaz d'échappement | non | non | non | non | oui par injection EGR | ? |
non | non | non | |
| TRANSMISSION (sauf 1.4 auto : voir en bas de page) | ||||||||||
| Type | Aux roues avants par boite mécanique à 5 rapports | |||||||||
| Antipatinage | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |
| Rapport de pont | 4,29:1 | 4,06:1 | 3,77:1 | 3,906:1 | 3,790:1 | 3,95:1 | 3,59:1 | 3,77:1 | 3,69:1 | |
| Rapport de boite et vitesse à 1000 tr/min (km/h) | ||||||||||
| 1re | 3,42:1 (7,1) | 3,42:1 (7,6) | 3,42:1 (8,2) | 3,41:1 (8,3) | 3,45:1 (8,2) | 2,92:1 (9,5) | 3,46:1 (8,5) | 3,42:1 (8,3) | 3,46:1 (8,4) | |
| 2e | 1,81:1 (13,3) | 1,81:1 (14,4) | 1,95:1 (14,4) | 1,95:1 (14,6) | 1,87:1 (15,2) | 1,87:1 (14,8) | 1,87:1 (15,7) | 1,81:1 (15,7) | 1,87:1 (15,5) | |
| 3e | 1,28:1 (18,9) | 1,28:1 (20,4) | 1,36:1 (20,7) | 1,36:1 (20,8) | 1,36:1 (20,9) | 1,36:1 (20,3) | 1,28:1 (23,0) | 1,17:1 (24,2) | 1,15:1 (25,2) | |
| 4e | 0,98:1 (24,8) | 0,98:1 (26,7) | 1,05:1 (26,6) | 1,05:1 (26,9) | 1,05:1 (27,1) | 1,05:1 (26,3) | 0,98:1 (30,9) | 0,85:1 (33,2) | 0,82:1 (35,2) | |
| 5e | 0,77:1 (31,5) | 0,77:1 (33,7) | 0,85:1 (32,9) | 1,00:1 (33,2) | 0,86:1 (33,1) | 0,86:1 (32,1) | 0,74:1 (39,5) | 0,68:1 (41,6) | 0,66:1 (43,9) | |
| AR | 3,58:1 (6,7) | 3,58:1 (7,3) | 3,58:1 (7,8) | 3,33:1 (7,9) | 3,33:1 (8,5) | 3,33:1 (8,3) | 3,33:1 (8,8) | 3,33 (8,5) | 3,33:1 (8,7) | |
| CHASSIS | ||||||||||
| Type | Coque autoportante et panneaux de carrosserie en tôle d'acier galvanisé | |||||||||
| Suspensions AV | Jambe de force de type McPherson guidée par triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseur à gaz | |||||||||
|
barre antiroulis |
non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Suspensions AR | Essieu auto directionnel par cales déformables, bras tirés, barres de torsion, amortisseurs hydrauliques | |||||||||
|
barre antiroulis |
non | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Freins AV ( |
Disques pleins (247) | Disques pleins (247) | Disques ventilés (247) | Disques ventilés (247) CC : (266) |
Disques ventilés (266) | Disques ventilés (283) | Disques pleins (247) | Disques ventilés (247) | Disques ventilés (266) | |
|
étriers |
flottant à simple piston | |||||||||
| Freins AR ( |
Tambours (203) | Tambours (203) | Tambours (203) | Disques pleins (247) | Disques pleins (247) | Disques pleins (247) | Tambours (203) | Tambours (203) | Tambours (203) | |
|
étriers |
- | - | - | flottant à simple piston | flottant à simple piston | flottant à simple piston | - | - | - | |
| Répartiteur de freinage | Compensateur | |||||||||
| ABS | ITT Teves | |||||||||
| Freins à main | Mécanique par câble agissant sur les roues arrières | |||||||||
| Direction | A crémaillères à démultiplication constante | |||||||||
|
assistance hydraulique constante |
série | série | série | série | série | série | série | série | série | |
|
nb de tours de volant |
3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,11 | 3,11 | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
|
|
10,2/9,85 m | 10,2/9,85 m | 10,2/9,85 m | 10,85/10,5 m | 10,85/10,5 m | 10,85/10,5 m | 10,2/9,85 m | 10,2/9,85 m | 10,2/9,85 m | |
|
Réglage du volant |
En hauteur | |||||||||
|
Diamètre du volant |
370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | |
| DIMENSIONS ET POIDS | ||||||||||
| Empattement (mm) | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | |
| Longueur/largeur (mm) | 3835/1652 | 3835/1652 | 3835/1652 | 3835/1652 | 3835/1673 | 3835/1673 | 3835/1652 | 3835/1652 | 3835/1652 | |
| Hauteur (mm) | 1426 | 1428 | 1432 | 1432 CC :1373 |
1430 CC :1373 |
1428 | 1428 | 1428 | 1428 | |
| Voies AV/AR (mm) | 1437/1428 | 1425/1416 | 1425/1416 | 1437/1425 CC: 1439/1430 |
1437/1425 CC :1437/1428 |
1437/1428 | 1425/1416 | 1425/1416 | 1425/1416 | |
| Volume du coffre (dm3) | 245 | 245 | 245 | 245 CC : 320/150 |
245 CC :320/150 |
245 | 245 | 245 | 245 | |
| Poids à vide (kg) | 910 | 950 | 1025 | 1032 CC :1140 |
1050 CC :1152 |
1100 | 1100 | 980 | 1100 | |
| CAPACITÉS | ||||||||||
| Carburant (l) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Huile moteur (l) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | ? |
4,75 | 4,3 | 4,3 | |
| Liquide de refroidissement (l) | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 7,8 | ? |
8,2 | 8,2 | 7 | |
| Lave glace (l) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| TRANSMISSION 206 1.4 Automatique |
|
|||||||||
| Type de boite | Hydraulique à 4 rapports |
|
||||||||
| Antipatinage | non |
|
||||||||
| Constructeur | PSA-Renault AL4 |
|
||||||||
| levier de sélection | Grille en escalier |
|
||||||||
| Gestion électronique | Siemens |
|
||||||||
| fonction autoadaptive | oui |
|
||||||||
| logique floue | oui |
|
||||||||
| commande séquentielle/au volant | non/non |
|
||||||||
| mode sport/hiver | oui/oui |
|
||||||||